Voltage-Gated Sodium Channel Modulators | Alomone Labs

Voltage-Gated Sodium Channel Modulators

Products

Pharmacology

µ-Conotoxin KIIIA | Nav1.1-1.4, 1.6-1.7 | blocker | #C-280
α-Pompilidotoxin | Nav1.1-1.3, 1.6-1.7 | activator | #P-170
1Kα-Pompilidotoxin | Nav1.1-1.3, 1.6-1.7 | activator | #P-172
3Rα-Pompilidotoxin | Nav1.1-1.3, 1.6-1.7 | activator | #P-174
3R12Rα-Pompilidotoxin | Nav1.1-1.3, 1.6-1.7 | activator | #P-176
β-Pompilidotoxin | Nav1.1-1.3, 1.6-1.7 | activator | #P-180
1Kβ-Pompilidotoxin | Nav1.1-1.3, 1.6-1.7 | activator | #P-182
AaH1 Toxin | Nav1.1-1.9 | activator | #STA-155
Anthopleurin-C | Nav1.1-1.9 | activator | #STA-400
ATX-II | Nav1.1-1.7 | activator | #STA-700
Ceratotoxin-2 | Nav1.1-1.7 | blocker | #STC-100
Mu-conotoxin SxIIIC | Nav1.1-1.4, 1.6-1.7 | blocker | #STC-130
Cd1a Toxin | Nav1.1-1.2, 1.7-1.8 | blocker | #STC-260
µ-Conotoxin GIIIA | Nav1.1, 1.4, 1.6 | blocker | #STC-280
µ-Conotoxin PIIIA | Nav1.1-1.4, 1.6 | blocker | #STC-400
µ-Conotoxin SIIIA | Nav1.1-1.4, 1.6 | blocker | #STC-450
µ-Conotoxin BuIIIA | Nav1.1-1.6 | blocker | #STC-540
µ-Conotoxin SxIIIA | Nav1.1-1.2, 1.4, 1.6 | blocker | #STC-645
µ-Conotoxin BuIIIB | Nav1.1-1.6 | blocker | #STC-661
Ceratotoxin-1 | Nav1.1-1.2, 1.4-1.5, 1.7 | blocker | #STC-680
GsMTx-4 | Nav1.1-1.7 | blocker | #STG-100
GrTx1 | Nav1.1-1.4, 1.6-1.7 | blocker | #STG-250
GsAF-I | Nav1.1-1.4, 1.6-1.7 | blocker | #STG-300
GsAF-II | Nav1.1-1.2, 1.4, 1.6-1.7 | blocker | #STG-350
Huwentoxin-I | Nav1.1-1.4, 1.6-1.7 | blocker | #STH-050
Hainantoxin-III | Nav1.1-1.3, 1.7 | blocker | #STH-120
Hainantoxin-IV | Nav1.1-1.4, 1.6-1.7 | blocker | #STH-130
Hd1a Toxin | Nav1.1-1.3, 1.6-1.7 | blocker | #STH-200
Hj1a Toxin | Nav1.1, 1.4-1.6 | activator | #STH-450
Hj2a Toxin | Nav1.1, 1.4-1.7 | activator | #STH-555
Hm1a Toxin | Nav1.1 | activator | #STH-601
Hm1b Toxin | Nav1.1-1.3 | activator | #STH-655
Jingzhaotoxin-V | Nav1.1-1.9 | blocker | #STJ-050
Jingzhaotoxin-II | Nav1.1, 1.3, 1.5, 1.8-1.9 | activator | #STJ-150
ProTx-III | Nav1.1-1.3, 1.6-1.7 | blocker | #STP-150
Phrixotoxin-3 | Nav1.1-1.8 | blocker | #STP-720
Phlotoxin 1 | Nav1.1-1.7 | blocker | #STP-800
GTx1-15 | Nav1.1-1.8 | blocker | #STT-300
µ/ω-TRTX-Tap1a | Nav1.1-1.3, 1.6-1.7 | blocker | #STT-600
APETx2 | Nav1.2, 1.8 | blocker | #STA-160
BmKI Toxin | Nav1.2-1.6 | activator | #STB-100
µ-Conotoxin CnIIIC | Nav1.2, 1.4, 1.6-1.7 | blocker | #STC-640
Huwentoxin-IV | Nav1.2-1.3, 1.6-1.7 | blocker | #STH-100
mHuwentoxin-IV | Nav1.2-1.3, 1.6-1.7 | blocker | #STH-101
Iota-Conotoxin RXIA | Nav1.2, 1.6-1.7 | activator | #STI-300
Pe1b | Nav1.2, 1.6-1.7 | blocker | #STP-050
ProTx-II | Nav1.2-1.8 | blocker | #STP-100
ProTx-II-Biotin | Nav1.2-1.8 | blocker | #STP-100-B
Phlo1a | Nav1.2, 1.5, 1.7 | blocker | #STP-350
Phlo1b | Nav1.2, 1.5, 1.7 | blocker | #STP-370
ProTx-I | Nav1.2, 1.5-1.8 | blocker | #STP-400
Jingzhaotoxin-34 | Nav1.3, 1.7 | blocker | #STJ-500
Tf2 Toxin | Nav1.3, 1.9 | activator | #STT-050
Pterinotoxin-1 | Nav1.3, 1.7-1.8 | blocker | #STT-100
Pterinotoxin-2 | Nav1.3, 1.7 | blocker | #STT-150
Haplotoxin-2 | Nav1.3 | blocker | #STT-200
VSTX3 | Nav1.3, 1.7-1.8 | blocker | #STT-350
µ-Conotoxin GIIIB | Nav1.4 | blocker | #C-270
µ-Conotoxin BuIIIC | Nav1.4, 1.6 | blocker | #STC-690
GpTx-1 | Nav1.4-1.5, 1.7 | blocker | #STG-400
Jingzhaotoxin-IX | Nav1.4-1.5 | blocker | #STJ-300
Jingzhaotoxin-III | Nav1.5 | blocker | #STJ-200
Jingzhaotoxin XI | Nav1.5 | blocker | #STJ-400
Cn2 Toxin | Nav1.6 | activator | #STC-060
BDS-II | Nav1.7 | activator | #B-450
BDS-I | Nav1.7 | activator | #STB-400
m3-Huwentoxin IV | Nav1.7 | blocker | #STH-102
Heteropodatoxin-1 | Nav1.7, 1.9 | blocker | #STH-320
Phrixotoxin-1 | Nav1.7 | blocker | #STP-700

Blog

Blog Title –  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tips

Dynamic Tips Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Copyright 2024© Alomone Labs. All Rights Reserved.